Рейтинг цен: в каких городах кожаные перчатки и шарфы подорожали на 31% к зиме 2025

Рейтинг цен: в каких городах кожаные перчатки и шарфы подорожали на 31% к зиме 2025

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит утеплиться и купить шарф, детские варежки и перчатки из натуральной кожи для взрослых в России в 2025 году.

Синоптики предрекают заморозки к середине декабря. В связи с чем актуальность зимних аксессуаров резко возрастет. Недавно Bankiros.ru посчитал и рассказал, как изменились цены на зимнюю обувь для семьи с одним ребенком.

В этом материале, специально для наших читателей, мы составили рейтинг цен на зимние аксессуары в разных городах России в 2025 году и посчитали, сколько стоят варежки, перчатки и шарф. Наш рейтинг цен отвечает на два главных вопроса: сколько стоит минимальный набор для зимы прямо сейчас и как изменился рост цен за год.

Для рейтинга Bankiros.ru взял следующие позиции:

  • шарф для взрослых;
  • перчатки из натуральной кожи, одна пара;
  • варежки (перчатки) детские, одна пара.

Стоимость товаров мы взяли из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года. В списке не оказалось стоимости зимней шапки, поэтому в рейтинг данный товар не включили.

Рейтинг цен: в каких городах кожаные перчатки и шарфы подорожали на 31% к зиме 2025

Разница в 4 157,9 рубля между городами, где дешевле и где дороже всего купить зимние аксессуары.

Какая стоимость в 2024 и 2025 годах?

Утеплиться зимними аксессуарами в 2025 году обойдется в 3 593,9 рубля, в прошлом году стоимость аналогичного набора составила 3 433 рубля. Таким образом, цена выросла на 160,9 рубля или 4,6%.

В каких городах наблюдается инфляция, а в каких дефляция на зимние аксессуары?

В девяти городах России зимние аксессуары подешевели более чем на 10%, самые высокие показатели в следующих городах и регионах:

  • в Республике Татарстан, город Зеленодольск – минус 16%;
  • в Курганской области – минус 15,5%;
  • в Алтайском крае, город Белокуриха – минус 13%;
  • в Омской области, город Калачинск – минус 12,8%;
  • в Хабаровском крае, город Хабаровск – минус 12%.

В семи городах России зимние аксессуары подорожали более чем на 20%, самые высокие показатели в следующих городах и регионах:

  • в Самарской области, город Сызрань – 31,4%;
  • в Ленинградской области, город Гатчина – 31,2%;
  • в Республике Крым, город Ялта – 26%;
  • в Магаданской области, город Магадан – 25,5%;
  • в Магаданской области – 23%.

В каких городах дешевле всего, а в каких дороже купить зимние аксессуары?

Дешевле всего купить зимние аксессуары в следующих городах:

  • в Республике Адыгея, город Майкоп – 1 527,6 рубля;
  • в Республике Северная Осетия, город Владикавказ – 1 836,5 рубля;
  • в Омской области, город Калачинск – 1 885 рублей;
  • в Кировской области, город Вятские Поляны – 1 933,8 рубля;
  • в Республике Ингушетия, город Магас – 2 014,7 рубля.

Дороже всего купить зимние аксессуары в следующих городах:

  • на Севере-Западе России, в городе Санкт-Петербург – 5 685,5 рубля;
  • в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 5 564,5 рубля;
  • в Камчатском крае – 5 542 рубля;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск – 5 482 рубля;
  • в Магаданской области – 5 367 рублей.

Рейтинг цен: в каких городах кожаные перчатки и шарфы подорожали на 31% к зиме 2025

За год цена на зимние аксессуары в среднем по России увеличилась на 160,8 рубля.

В каких регионах самая низкая стоимость зимнего шарфа?

Самая низкая стоимость зимнего шарфа в следующих городах:

  • в Карачаево-Черкесской Республике, город Черкесск – 358 рублей;
  • в Омской области, город Калачинск – 415 рублей;
  • в Кировской области, город Вятские Поляны – 431 рубль;
  • в Республике Адыгея, город Майкоп – 450 рублей;
  • в Республике Северная Осетия, город Владикавказ – 454,4 рубля;

В каких регионах самая высокая стоимость зимнего шарфа?

Самая высокая стоимость зимнего шарфа в следующих городах:

  • в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 1847 рублей;
  • в Камчатском крае – 1 812 рублей;
  • в Ямало-Ненецком автономном округе, город Салехард – 1 787,7 рубля;
  • на Северо-Западе России, в городе Санкт-Петербург – 1 730,8 рубля;
  • в Ленинградской области, город Гатчина – 1 614,5 рубля.

В каких регионах самая низкая стоимость варежек?

Самая низкая стоимость варежек в следующих городах:

  • в Саратовской области, город Пугачев – 145 рублей;
  • в Новгородской области, город Старая Русса – 158 рублей;
  • в Орловской области, город Мценск – 176,6 рубля;
  • в Пензенской области, город Сердобск – 178 рублей;
  • в Рязанской области, город Скопин – 180 рублей.

В каких регионах самая высокая стоимость варежек?

Самая высокая стоимость варежек в следующих городах:

  • в Мурманской области, город Апатиты – 794 рубля;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск – 789,9 рубля;
  • в Ямало-Ненецком автономном округе, город Надым – 747,9 рубля;
  • в Магаданской области, город Магадан – 742,7 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 2 450 рублей.

В каких регионах самая низкая стоимость кожаных перчаток?

Самая низкая стоимость кожаных перчаток в следующих городах:

  • в Республике Адыгея, город Майкоп – 757 рублей;
  • в Ленинградской области, город Тосно – 903,7 рубля;
  • в Республике Ингушетия, город Магас – 968 рублей;
  • в Ленинградской области, город Кириши – 1 036 рублей;
  • в Республике Крым, город Керчь – 1 134,9 рубля.

В каких регионах самая высокая стоимость кожаных перчаток?

Самая высокая стоимость кожаных перчаток в следующих городах:

  • в Вологодской области, город Вологда – 3 619,9 рубля;
  • в Алтайском крае, город Бийск – 3 506,9 рубля;
  • в Республике Коми, город Ухта – 3 479,9 рубля;
  • в Тверской области, город Тверь – 3 444,5 рубля;
  • в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 3 440,6 рубля.

Цены на зимние аксессуары по регионам в 2025 году

Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Российская Федерация 997,59 2236,11 360,23 3433,08 3593,93 4,69%
Центральный федеральный округ 1077,18 2423,86 414,81 3894,29 3915,85 0,55%
Белгородская область 699,35 1741,4 254,14 2373,21 2694,89 13,55%
Белгород 720,85 1752,15 243,36 2331,62 2716,36 16,50%
Брянская область 878,81 2450,55 220,94 3471,1 3550,3 2,28%
Брянск 923,6 2450,55 212,72 3471,42 3586,87 3,33%
Владимирская область 1056,63 2298,4 293,53 3182,1 3648,56 14,66%
Владимир 1281,27 2298,4 300,2 3315,55 3879,87 17,02%
Воронежская область 926,29 2105,61 286,5 3203,4 3318,4 3,59%
Воронеж 994,05 2065,04 285,24 3142,85 3344,33 6,41%
Россошь 797,9 2251,34 227,47 3465,06 3276,71 -5,44%
Ивановская область 918,06 1712,51 214,59 2631,63 2845,16 8,11%
Иваново 1065,17 1712,51 213,04 2800,08 2990,72 6,81%
Калужская область 1142,45 2273,13 372,66 3765,29 3788,24 0,61%
Калуга 1316,15 2204,23 434,55 3941,47 3954,93 0,34%
Обнинск 1123,96 2408,55 352,65 3849,68 3885,16 0,92%
Костромская область 946,98 1739,41 258,43 2776,14 2944,82 6,08%
Кострома 1006,19 1739,41 277,75 2872,67 3023,35 5,25%
Курская область 754,11 1790,18 247,28 2764,91 2791,57 0,96%
Курск 693,71 1790,18 243,93 2669,62 2727,82 2,18%
Липецкая область 745,62 1562,84 269,54 2422,91 2578 6,40%
Липецк 720,29 1562,84 300,1 2422,49 2583,23 6,64%
Московская область 1059,58 2043,08 384,26 3247,89 3486,92 7,36%
Воскресенск 781,84 1916,44 366,8 2932,53 3065,08 4,52%
Красногорск 877,36 2497,34 524,86 3463,9 3899,56 12,58%
Одинцово 1084,68 1853,25 364,23 3178,28 3302,16 3,90%
Орехово-Зуево 781,12 1911,66 439,86 3274,05 3132,64 -4,32%
Орловская область 751,77 1944,67 307,26 2758,6 3003,7 8,88%
Орёл 856,81 2114,25 374,04 2971,05 3345,1 12,59%
Ливны 649,87 1529,37 217,74 2315,74 2396,98 3,51%
Мценск 503,19 1821,99 176,69 2518,91 2501,87 -0,68%
Рязанская область 739,57 2326,46 233,74 2978,83 3299,77 10,77%
Рязань 890,99 2625,26 262,3 3339,75 3778,55 13,14%
Касимов 454,71 1987,44 215,57 2351,71 2657,72 13,01%
Скопин 564,52 1531,36 180,21 2414,29 2276,09 -5,72%
Смоленская область 782,54 2182,18 342,37 3168,22 3307,09 4,38%
Смоленск 833,72 2652,03 399,82 3663,4 3885,57 6,06%
Гагарин 458,82 1749,6 207 2378,66 2415,42 1,55%
Ярцево 838,04 1892,37 267,02 2682,59 2997,43 11,74%
Тамбовская область 633,09 2208,91 279,84 3046,42 3121,84 2,48%
Тамбов 642,87 2208,91 303,74 3152,71 3155,52 0,09%
Тверская область 939,48 3444,51 299,76 4675,72 4683,75 0,17%
Тверь 1144,28 3444,51 329,28 4904,11 4918,07 0,28%
Тульская область 1089,4 3038,11 346,98 3888,77 4474,49 15,06%
Тула 1193,75 3038,11 384,57 3974,96 4616,43 16,14%
Ярославская область 911,5 2120,41 355,8 3311,88 3387,71 2,29%
Ярославль 931,23 2120,41 388,23 3414,12 3439,87 0,75%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 1235,28 2719,27 510,37 4547,73 4464,92 -1,82%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Западный федеральный округ 1421,09 2721,84 493,35 4009,92 4636,28 15,62%
Республика Карелия 1076,56 2701,96 309,27 3681,75 4087,79 11,03%
Петрозаводск 1233,27 3066,69 248,37 3987,21 4548,33 14,07%
Костомукша 615,65 2188,09 493,58 3247,97 3297,32 1,52%
Сегежа 778,9 1831,66 423,32 2965,02 3033,88 2,32%
Республика Коми 1179,98 2724,6 363,69 3930,47 4268,27 8,59%
Сыктывкар 1058,94 2578,49 402,69 3765,13 4040,12 7,30%
Воркута 1501,38 2075,13 311,06 3808,78 3887,57 2,07%
Ухта 1161,05 3479,93 331,6 4322,07 4972,58 15,05%
Архангельская область 1131,92 2775,55 494,17 4076,13 4401,64 7,99%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 792,75 2653,59 324,24 3632,03 3770,58 3,81%
Нарьян-Мар 792,75 2653,59 324,24 3632,03 3770,58 3,81%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1151,19 2784,95 508,35 4097,49 4444,49 8,47%
Архангельск 1293,79 3258,95 559,2 4722,04 5111,94 8,26%
Котлас 903,56 1921,66 547,27 3212,42 3372,49 4,98%
Северодвинск 1078,89 2324,49 434,28 3459,89 3837,66 10,92%
Вологодская область 1190,26 3002,89 455,97 4148,36 4649,12 12,07%
Вологда 1325,9 3619,91 379,72 4577,2 5325,53 16,35%
Великий Устюг 1161,96 2061,57 510,21 3723,97 3733,74 0,26%
Череповец 1055,15 2652,7 519,45 3838,45 4227,3 10,13%
Калининградская область 952,7 2000,58 334,22 3254,91 3287,5 1,00%
Калининград 1016,57 2132,59 320,4 3443,5 3469,56 0,76%
Черняховск 902,6 1657,91 450,44 2608,98 3010,95 15,41%
Советск 707,65 1430,98 279,21 2585,54 2417,84 -6,49%
Ленинградская область 1153,95 1814,48 308,37 2897,29 3276,8 13,10%
Волхов 1152,9 1660,65 346,51 3426,89 3160,06 -7,79%
Выборг 909,6 1908,49 420,83 3334,45 3238,92 -2,86%
Гатчина 1614,59 2582,42 301,64 3426,49 4498,65 31,29%
Кингисепп 1115,93 1477,1 238,12 2528,34 2831,15 11,98%
Кириши 975,32 1063,22 254,66 2206,04 2293,2 3,95%
Тихвин 758,39 1763,71 192,96 2591,79 2715,06 4,76%
Тосно 995,81 903,79 316,17 1997,81 2215,77 10,91%
Мурманская область 1197,15 2568,78 510,62 4076,62 4276,55 4,90%
Мурманск 1111,86 2570,1 358,96 3912,89 4040,92 3,27%
Апатиты 1289,34 2909,14 794,04 4307,87 4992,52 15,89%
Новгородская область 907,37 2193,65 212,88 2869,33 3313,9 15,49%
Великий Новгород 1207,34 2202,65 242,96 3227,46 3652,95 13,18%
Старая Русса 584,68 2144,3 158,28 2387,71 2887,26 20,92%
Псковская область 696,46 2083,77 215,96 2859,04 2996,19 4,80%
Псков 759,08 2154,69 213,01 2916,35 3126,78 7,22%
Великие Луки 791,67 1959,54 263,27 2990,95 3014,48 0,79%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 1730,86 3292,69 662,02 4915,16 5685,57 15,67%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Южный федеральный округ 830,62 1797,23 305,22 2591,23 2933,07 13,19%
Республика Адыгея (Адыгея) 450,13 757,39 320,12 1493,24 1527,64 2,30%
Майкоп 450,13 757,39 320,12 1493,24 1527,64 2,30%
Республика Калмыкия 1193,18 1936,87 312,78 3330,85 3442,83 3,36%
Элиста 1282,85 1930,67 328,86 3466,26 3542,38 2,20%
Республика Крым 972,94 1238,86 456,32 2536,24 2668,12 5,20%
Симферополь 1030,89 1182,42 473,28 2671,65 2686,59 0,56%
Евпатория 893,67 1312,87 424,37 2561,56 2630,91 2,71%
Керчь 878,5 1134,96 362,44 2173,55 2375,9 9,31%
Ялта 1021,01 1469,6 579,63 2433,86 3070,24 26,15%
Краснодарский край 922,64 2165,06 326,48 3239,42 3414,18 5,39%
Краснодар 676,89 1261,41 314,98 2127,14 2253,28 5,93%
Армавир 1348,14 2760,93 340,88 3997,53 4449,95 11,32%
Ейск 895,57 2315,51 404,21 3422,83 3615,29 5,62%
Новороссийск 1134,88 2811,58 278,82 4011,75 4225,28 5,32%
Сочи 900,97 3074,86 296,57 4285,09 4272,4 -0,30%
Туапсе 758,65 2227,11 347,74 3252,53 3333,5 2,49%
Астраханская область 929,36 1235,43 281,55 2711,32 2446,34 -9,77%
Астрахань 957,83 1194,84 278,5 2718,79 2431,17 -10,58%
Ахтубинск 551,18 1774,65 322,12 2611,77 2647,95 1,39%
Волгоградская область 678,68 1558,12 286,53 2539,41 2523,33 -0,63%
Волгоград 661,24 1684,7 314,86 2706,14 2660,8 -1,68%
Камышин 762,89 1231,15 188,31 2174,79 2182,35 0,35%
Михайловка 677,76 1170,6 234,58 1938,74 2082,94 7,44%
Ростовская область 768,43 1950,48 283,01 2974,13 3001,92 0,93%
Ростов-на-Дону 835,03 1950,48 314,45 3093,1 3099,96 0,22%
Город федерального значения Севастополь 1152,37 1759,31 393,83 3223,66 3305,51 2,54%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Кавказский федеральный округ 843,58 1531,53 312,96 2699,64 2688,07 -0,43%
Республика Дагестан 1399,06 1275,42 231,45 2872,81 2905,93 1,15%
Махачкала 1023,7 1275,42 304,57 2553,97 2603,69 1,95%
Республика Ингушетия 974,49 1414,27 305,44 2566,37 2694,2 4,98%
Назрань 985,3 1333,19 261,33 2427,74 2579,82 6,26%
Магас 695,35 968,02 351,39 1793,29 2014,76 12,35%
Малгобек 1000,77 1690,98 402,11 3000,08 3093,86 3,13%
Кабардино-Балкарская Республика 1073,31 1398,53 362,88 2699,41 2834,72 5,01%
Нальчик 1074,12 1347,37 358,9 2643,07 2780,39 5,20%
Прохладный 1069,66 1630,51 380,92 2955,88 3081,09 4,24%
Карачаево-Черкесская Республика 520,47 1648,43 226,82 2465,85 2395,72 -2,84%
Черкесск 358,4 1648,43 216,33 2321,88 2223,16 -4,25%
Республика Северная Осетия-Алания 454,4 1188,84 193,3 1821,07 1836,54 0,85%
Владикавказ 454,4 1188,84 193,3 1821,07 1836,54 0,85%
Чеченская Республика 614,53 1797,89 366,56 2531,97 2778,98 9,76%
Грозный 631,97 1616,25 358,38 2267,85 2606,6 14,94%
Гудермес 586,87 2085,97 379,53 2984,79 3052,37 2,26%
Ставропольский край 1232,53 2021,06 364,17 3417,49 3617,76 5,86%
Ставрополь 1291,43 1525,08 312,93 3213,5 3129,44 -2,62%
Буденновск 1194,32 1743,37 329,94 2899,71 3267,63 12,69%
Кисловодск 1031,87 2994,49 507,73 4259,32 4534,09 6,45%
Невинномысск 840,53 1754,04 342,92 3083,61 2937,49 -4,74%
Пятигорск 1423,8 2422,9 385,8 3648,58 4232,5 16,00%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Приволжский федеральный округ 884,94 2086 283,81 3064,36 3254,75 6,21%
Республика Башкортостан 1110,17 2131,08 344,89 3537,79 3586,14 1,37%
Уфа 1105,43 2153,17 368,49 3681,81 3627,09 -1,49%
Нефтекамск 1032,98 2033,66 327,51 3197,8 3394,15 6,14%
Сибай 953,57 1731,07 265,79 2894,72 2950,43 1,92%
Стерлитамак 1208,38 2243,33 309,85 3486,29 3761,56 7,90%
Республика Марий Эл 816,71 1928,67 260,69 2706,58 3006,07 11,07%
Йошкар-Ола 824,97 1928,67 212,73 2746,51 2966,37 8,01%
Республика Мордовия 831,33 1940,95 235,23 2823,78 3007,51 6,51%
Саранск 844,87 1935,78 235,78 2794,81 3016,43 7,93%
Ковылкино 769,88 1964,4 232,71 2940,44 2966,99 0,90%
Республика Татарстан (Татарстан) 800,87 2295,09 259,02 3175,23 3354,98 5,66%
Казань 798,65 2398,59 314,65 3047,28 3511,89 15,25%
Зеленодольск 709,55 2514,42 218,61 4104,23 3442,58 -16,12%
Набережные Челны 855,77 2006,04 192,66 2831,79 3054,47 7,86%
Удмуртская Республика 764,1 2288,71 269,8 3212,8 3322,61 3,42%
Ижевск 580,36 2579,72 194,91 3336,26 3354,99 0,56%
Воткинск 1195,98 1838,37 449,34 3162,2 3483,69 10,17%
Можга 745,17 1318,1 247,07 2231,87 2310,34 3,52%
Чувашская Республика — Чувашия 719,15 2337,68 275,26 3177,2 3332,09 4,88%
Чебоксары 802,77 2613,78 291,6 3585,5 3708,15 3,42%
Канаш 535,96 1732,81 239,47 2387,76 2508,24 5,05%
Пермский край 1054,63 2428,78 448,13 3845,61 3931,54 2,23%
Пермь 1182,28 2639,99 507,19 4168,79 4329,46 3,85%
Кудымкар 771,6 1980,82 237,12 2934,29 2989,54 1,88%
Березники 912,93 1751,8 341,31 2798,95 3006,04 7,40%
Чайковский 735,45 2462,39 376,66 3993,31 3574,5 -10,49%
Кировская область 851,05 1966,68 320,86 2974,93 3138,59 5,50%
Киров 925,36 2214,77 332,26 3289,69 3472,39 5,55%
Кирово-Чепецк 946,42 1760,71 349,64 2926,28 3056,77 4,46%
Вятские Поляны 431,39 1264,84 237,61 1901,12 1933,84 1,72%
Нижегородская область 917,31 1753,4 233,01 2789,72 2903,72 4,09%
Нижний Новгород 1003,31 1753,4 255,54 2928,36 3012,25 2,86%
Оренбургская область 749,69 1711,88 259,19 2788,75 2720,76 -2,44%
Оренбург 797,53 1848,51 298,64 2995 2944,68 -1,68%
Бузулук 818,39 1407,56 234,69 2471,41 2460,64 -0,44%
Орск 621,98 1559,44 188,31 2498,36 2369,73 -5,15%
Пензенская область 836,03 2176,33 245,89 3477,46 3258,25 -6,30%
Пенза 876,51 2009,88 250,77 3456,59 3137,16 -9,24%
Кузнецк 902,01 2624,05 309,71 3818,12 3835,77 0,46%
Сердобск 660,56 2296,65 178,04 3229,2 3135,25 -2,91%
Самарская область 1081,77 1830,19 336,09 3045,81 3248,05 6,64%
Самара 1335,31 1973,21 376,54 3418,81 3685,06 7,79%
Сызрань 833,83 1689,56 260,26 2117,58 2783,65 31,45%
Тольятти 733,66 1536,96 321,63 2484,85 2592,25 4,32%
Отрадный 768,9 1915,29 201,73 3134,2 2885,92 -7,92%
Саратовская область 1098,04 2032,27 257,31 3308,13 3387,62 2,40%
Саратов 1275,16 2121,88 250,24 3574,67 3647,28 2,03%
Балаково 897,57 1702,01 370,54 2984,37 2970,12 -0,48%
Пугачев 489,59 2045,11 145,02 2325,34 2679,72 15,24%
Ульяновская область 766,94 2169,06 291,88 3099,96 3227,88 4,13%
Ульяновск 778,01 2287,58 281,64 3205,89 3347,23 4,41%
Димитровград 735,43 1831,75 321,04 2801,58 2888,22 3,09%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Уральский федеральный округ 1077,15 2277,76 375,72 3555,43 3730,63 4,93%
Курганская область 809,17 2165,81 390,65 3985,07 3365,63 -15,54%
Курган 872,76 2390,8 440,03 3985,07 3703,59 -7,06%
Свердловская область 943,67 2388,79 327,29 3335,73 3659,75 9,71%
Екатеринбург 943,7 2456,24 301,19 3513,77 3701,13 5,33%
Каменск-Уральский 936,67 2672,71 259,06 3157,81 3868,44 22,50%
Нижний Тагил 1013,29 2425,81 350,33 3395,94 3789,43 11,59%
Первоуральск 821,65 1910,26 353,45 2742,58 3085,36 12,50%
Серов 1001,15 2236,21 494,22 3487,94 3731,58 6,99%
Тюменская область 1212,92 2355,8 415,26 3942,17 3983,98 1,06%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1217,19 2356,69 462,91 4018,8 4036,79 0,45%
Ханты-Мансийск 1235,78 1826,55 361,96 3149,63 3424,29 8,72%
Нижневартовск 1419,57 3272,83 789,91 4845,5 5482,31 13,14%
Сургут 1106,55 2064,9 319,71 3978,89 3491,16 -12,26%
Белоярский 653,27 2487,34 386,35 3268,96 3526,96 7,89%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1367,84 2538,85 517,04 4381,84 4423,73 0,96%
Салехард 1787,77 3056,52 411,4 5155,43 5255,69 1,94%
Надым 1156,23 2742,98 747,99 4810,11 4647,2 -3,39%
Новый Уренгой 1007,35 2412,3 548,64 3867,8 3968,29 2,60%
Ноябрьск 1317,59 1666,9 507,42 3515,2 3491,91 -0,66%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1023,1 2284,79 320,55 3263,66 3628,44 11,18%
Тюмень 936,48 2454,85 303,88 3239,97 3695,21 14,05%
Ишим 1546,64 1963,57 460,79 4050,84 3971 -1,97%
Тобольск 954,45 1442,19 252,78 2354,16 2649,42 12,54%
Челябинская область 960,25 1990,51 368,36 3328,74 3319,12 -0,29%
Челябинск 983,36 1993,98 372,69 3484,93 3350,03 -3,87%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Сибирский федеральный округ 948,02 2269,74 342,25 3454,15 3560,01 3,06%
Республика Алтай 1017,41 1832,15 267,79 3120,83 3117,35 -0,11%
Горно-Алтайск 1017,41 1832,15 267,79 3120,83 3117,35 -0,11%
Республика Тыва 839,58 1973,96 421,92 2994,51 3235,46 8,05%
Кызыл 900,11 1973,96 480,18 3140,77 3354,25 6,80%
Республика Хакасия 1171,37 2712,29 374,83 4287,58 4258,49 -0,68%
Абакан 1298,91 3111,19 394,25 4795,96 4804,35 0,17%
Черногорск 858,07 1732,35 327,12 3206,77 2917,54 -9,02%
Алтайский край 848,21 2488,88 284,75 3566,76 3621,84 1,54%
Барнаул 806,07 2244,05 264 3345,77 3314,12 -0,95%
Белокуриха 949,37 2511,02 257,18 4291,69 3717,57 -13,38%
Бийск 868,62 3506,93 338,35 4413,87 4713,9 6,80%
Рубцовск 950,02 2114,71 294,44 3222,9 3359,17 4,23%
Красноярский край 1046,95 2528,97 393,34 3916,4 3969,26 1,35%
Красноярск 1165,2 2891,02 386,42 4458,86 4442,64 -0,36%
Ачинск 968,96 2219,53 382,48 3371,58 3570,97 5,91%
Канск 970,39 2231,65 441,05 3487,4 3643,09 4,46%
Лесосибирск 871,38 1919,78 349,52 3372,58 3140,68 -6,88%
Минусинск 920,52 1993,19 365,15 2973,6 3278,86 10,27%
Норильск 962,82 2765,17 462,73 4393,64 4190,72 -4,62%
Иркутская область 982,37 2410,4 398,82 3582,37 3791,59 5,84%
Иркутск 787 2670,61 361,95 3686,03 3819,56 3,62%
Ангарск 932,5 2907,17 338,02 4033,61 4177,69 3,57%
Братск 1611,51 1676 605,19 3337,32 3892,7 16,64%
Зима 742,2 2258,57 324,37 3359,05 3325,14 -1,01%
Тайшет 632,74 2315 223,51 3152,63 3171,25 0,59%
Усть-Илимск 772,27 1638,93 361,06 2675,25 2772,26 3,63%
Кемеровская область — Кузбасс 1055,94 1950,67 289,39 3159,03 3296 4,34%
Кемерово 1325,51 1804,03 364,67 3082,82 3494,21 13,34%
Новокузнецк 1058,65 1960,48 210,45 3506,01 3229,58 -7,88%
Прокопьевск 774,62 2368,7 286,29 3090,94 3429,61 10,96%
Юрга 971,04 1575,25 308,6 2721,95 2854,89 4,88%
Новосибирская область 1074,19 2145,73 343,37 3620,19 3563,29 -1,57%
Новосибирск 1212,2 2306,54 349,77 3921,87 3868,51 -1,36%
Бердск 780,19 1724,97 341,05 3097,67 2846,21 -8,12%
Куйбышев 631,05 1702,87 312,16 2553,55 2646,08 3,62%
Омская область 679,64 2450,43 272,8 3138,51 3402,87 8,42%
Омск 711,9 2717,97 277,42 3465,52 3707,29 6,98%
Исилькуль 611,63 1385,6 256,86 2098,45 2254,09 7,42%
Калачинск 415,13 1241,9 228,39 2162,12 1885,42 -12,80%
Тара 688,91 1583,58 297,11 2428,37 2569,6 5,82%
Томская область 863,1 2090,86 392,31 2939,13 3346,27 13,85%
Томск 886,49 2272,54 442,49 3111,67 3601,52 15,74%
Асино 701,02 1168,8 193,06 1935,95 2062,88 6,56%
Колпашево 880,37 1493,19 258,14 2559,94 2631,7 2,80%
Стрежевой 809,42 2389,56 337,79 3350,62 3536,77 5,56%
Регион Шарф Перчатки натуральная кожа, одна парна Варежки детские, одна пара Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Дальневосточный федеральный округ 1059,07 2393,19 297,44 3676,86 3749,7 1,98%
Республика Бурятия 1102,7 2568,42 355,47 3505,06 4026,59 14,88%
Улан-Удэ 1154,48 2673,37 366,74 3526,49 4194,59 18,95%
Селенгинск 591,73 1712,19 289,87 2802,91 2593,79 -7,46%
Северобайкальск 1337,06 2804,21 345,61 4255,44 4486,88 5,44%
Республика Саха (Якутия) 1084,73 2689,1 302,12 3841,76 4075,95 6,10%
Якутск 1023,43 2979,32 202,57 3968,71 4205,32 5,96%
Мирный 1447,71 2674,04 547,72 4177,6 4669,47 11,77%
Нерюнгри 1142,94 1971,24 379,28 3565,64 3493,46 -2,02%
Олекминск 778,31 1716,45 366,53 2845,29 2861,29 0,56%
Зырянка 617,28 1500 417,73 2535,01 2535,01 0,00%
Усть-Нера 1504,06 2097,62 667,47 4049,39 4269,15 5,43%
Забайкальский край 879,02 2047,72 245,51 2944,12 3172,25 7,75%
Чита 950,64 2048,41 242,36 2972,09 3241,41 9,06%
Агинское 676,31 2538,78 301,18 3294,59 3516,27 6,73%
Краснокаменск 631 1624,39 202,91 2421,78 2458,3 1,51%
Камчатский край 1812,26 3440,6 289,15 5160,15 5542,01 7,40%
Петропавловск-Камчатский 1847,08 3440,6 276,91 5184,46 5564,59 7,33%
Приморский край 1113,12 2471,64 261,86 3708,72 3846,62 3,72%
Владивосток 1347,75 2624,47 299,62 3977,49 4271,84 7,40%
Находка 1208,6 2324,66 246,38 3765,99 3779,64 0,36%
Уссурийск 926,9 2239,86 242,06 3399,85 3408,82 0,26%
Хабаровский край 1032,11 2373,09 318,61 3893,86 3723,81 -4,37%
Хабаровск 898,32 1935,57 350,15 3631,45 3184,04 -12,32%
Комсомольск-на-Амуре 1248,73 3081,52 267,55 4397,17 4597,8 4,56%
Амурская область 851,9 1865,28 248,1 2865,53 2965,28 3,48%
Благовещенск 780,24 1935,07 200,51 2882,45 2915,82 1,16%
Зея 739,06 2005,69 268,37 2919,32 3013,12 3,21%
Свободный 894,25 1548,79 412,86 2610,85 2855,9 9,39%
Магаданская область 1330,21 3384,09 653,06 4353,22 5367,36 23,30%
Магадан 1132,27 3384,09 742,71 4189,46 5259,07 25,53%
